R5部活動
文化部
部名 | 顧問 |
お知らせ |
|
1 |
文芸・新聞 |
松岡 |
|
2 | 美術 | 井上泰 | 絵馬準備作業 |
3 | 書道 | 玉井 | |
4 | 日本文化 | 吉本・塩崎 | 7/10 |
5 | 写真 | 藤田 | |
6 | 自然科学 | 田中 | |
7 |
IAC・VYS |
村佐 |
|
8 | 放送 | 田中・山﨑 | 5/25 |
9 | コーラス | 濵邊 | |
10 |
吹奏楽 | 濵邊 | |
11 | 将棋 | 山﨑・西村 | 6/2 |
12 | 商業研究 | 菊澤・稲積・大石 | |
13 | ビジネス | 山田・菊池・稲積 | |
体育部
部名 | 顧問 |
お知らせ |
|
1 | 陸上競技 | 西岡真・中野・倉田 | 県総体 |
2 | バレーボール 男 | 沖村・福永 | |
バレーボール 女 | 加洲 | ||
3 |
バスケットボール 男 |
渡邊 | 総体南予地区予選 |
バスケットボール 女 | 來山 | 総体南予地区予選 | |
4 |
ソフトテニス 男 | 平家 | 県総体 |
ソフトテニス 女 |
荒井 |
県総体 | |
5 |
卓球 | 挟間・長野 | |
6 |
野球 | 兵頭・清水・北岡 | 夏1回戦 |
7 |
ダンス・バトン | 西岡め | 総体南予地区予選 県総体 |
8 |
柔道 | 髙橋・重松 | |
9 |
剣道 | 森永 | |
10 | 弓道 | 宮﨑・井上生 | 総体南予地区予選 県総体 四国総体 |
11 | 水泳 | 岩城・林田 | 県総体 四国大会 |
12 | テニス 男 | 都築 | 総体南予地区予選 県総体 |
テニス 女 | 宮田・佐竹 | ||
R4部活動
文化部
部名 | 顧問 | お知らせ | |
1 | 文芸・新聞 | 都築果 |
|
2 | 美術 | 井上務 | 八高サマーフェスタ2022のポスターが完成 |
3 | 書道 | 玉井 | 八高サマーフェスタ2022、展示部門(華道・書道・写真) |
4 | 日本文化 | 今川・塩崎 | |
5 | 写真 | 藤田 | |
6 | 自然科学 | 田中・山﨑 | |
7 | IAC・VYS | 森口 | |
8 | 放送 | 田中・山﨑・都築達 | |
9 | コーラス | 濵邊 | 八高サマーフェスタ2022 |
10 | 吹奏楽 | 濵邊 | |
11 | 将棋 | 井上輝 | |
12 | 商業研究 | 菊澤・佐々木・大石 |
|
13 | ビジネス | 山田・菊池 |
|
体育部
部名 | 顧問 | お知らせ | |
1 | 陸上競技 | 西岡真・井上陽・倉田 | |
2 | バレーボール 男 | 沖村 |
|
バレーボール 女 | 加洲 | ||
3 | バスケットボール 男 | 渡邊 | |
バスケットボール 女 | 髙橋 | ||
4 | ラグビー | 荒井 | |
5 | ソフトテニス 男 | 平家 | 県総体結果(男子ソフトテニス部) |
ソフトテニス 女 | 藤山 | ||
6 | 卓球 | 挟間・佐々木 | |
7 | 野球 | 兵頭・清水・北岡 | |
8 | ダンス・バトン | 西岡め | ダンス・バトン部総体結果報告 |
9 | 柔道 | 松本 | |
10 | 剣道 | 森永 | |
11 | 弓道 | 宮﨑・井上生 | |
12 | 水泳 | 岩城・横山 | |
13 | テニス 男 | 都築達・紙崎 | |
14 | テニス 女 | 宮田・紙崎 | |
R4 県総体点描 |
ブログ
記事はありません。
R3部活動
文化部
部名 | 顧問 | お知らせ | |
1 | 文芸・新聞 | 都築果 | |
2 | 美術 | 井上務 | |
3 | 書道 | 内山 | |
4 | 日本文化 | 吉本・塩崎 | R3八高文化祭 前半 |
5 | 写真 | 横田 | R3八高文化祭 後半 |
6 | 自然科学 | 内山・村佐・福永 | |
7 | IAC・VYS | 森口 | |
8 | 放送 | 吉本・都築達・井上唯 | 校内放送デリバリー |
9 | コーラス | 濵邊・井上唯 | R3八高文化祭 前半 |
10 | 吹奏楽 | 濵邊・玉井 | |
11 | 将棋 | 井上輝 | |
12 | 商業研究 | 山田哲・佐々木 | |
13 | ビジネス | 菊澤・菊池・大石 |
体育部
部名 | 顧問 | お知らせ | |
1 | 陸上競技 | 西岡真・井上陽・倉田 | |
2 | バレーボール 男 | 松井・福永 | |
バレーボール 女 | 加洲 | ||
3 | バスケットボール 男 | 渡邊 | 県総体 男子バスケットボール部結果 |
バスケットボール 女 | 松本 | 県総体 女子バスケットボール結果 | |
4 | ラグビー | 荒井 | |
5 | ソフトテニス 男 | 檜垣・青山 | |
ソフトテニス 女 | 平家・青山 | ||
6 | 卓球 | 挟間・髙橋 | |
7 | 野球 | 兵頭・清水・北岡 | |
8 | ダンス・バトン | 西岡め | |
9 | 柔道 | 村佐 | 愛媛県高等学校柔道新人大会結果(10/30,31 愛媛県武道館) |
10 | 剣道 | 森永 | |
11 | 弓道 | 宮﨑・井上生 | |
12 | 水泳 | 岩城 | |
13 | テニス 男 | 都築達 | 男子テニス部新人大会南予地区予選団体戦結果 |
14 | テニス 女 | 新田 |
R2部活動
文化部
部 名 | 顧 問 | お知らせ | |
1 | 文芸・新聞 | 都築果 | |
2 | 美 術 | 井上務 | 2020サマーフェスタ |
3 | 書 道 | 仙波 | 2020サマーフェスタ |
4 | 日本文化 | 六車・塩崎 | 2020サマーフェスタ |
5 | 写 真 | 横田 | 2020サマーフェスタ |
6 | 自然科学 | 内山・村佐・辻 | |
7 | IAC・VYS | 森口 | |
8 | 放 送 | 井上唯・濵元 | 2020サマーフェスタ |
9 | コーラス | 濵邊・井上唯 | 2020サマーフェスタ |
10 | 吹奏楽 | 濵邊 | 2020サマーフェスタ |
11 | 将 棋 | 井上輝 | |
12 | 商業研究 | 山田哲・佐々木 | |
13 | ビジネス | 菊澤・菊池・大石 |
体育部
部 名 | 顧 問 | お知らせ | |
1 | 陸上競技 | 西岡真・井上陽・倉田 | |
2 | バレーボール男子 | 松井 | |
バレーボール女子 | 加洲 | 3年生引退様子 | |
3 | バスケットボール男子 | 渡邊 | |
バスケットボール女子 | 松本 | ||
4 | ラグビー | 荒井 | |
5 | ソフトテニス男子 | 河野 | |
ソフトテニス女子 | 大政・青山 | ||
6 | 卓球 | 挟間・髙橋 | |
7 | 野球 | 門田・兵頭・大石 | |
8 | ダンス・バトン | 西岡め | |
9 | 柔道 | 村佐 | |
10 | 剣道 | 森永・濵元 | |
11 | 弓道 | 北岡・辻 | |
12 | 水泳 | 岩城・檜垣 | |
13 | テニス男子 | 都築達・佐々木 | |
テニス女子 | 新田 |